


Verkehrsforschung.
Die INFO GmbH unterstützt Sie innerhalb der gesamten Bandbreite von Forschungsaufgaben im öffentlichen Personennahverkehr.
Ob Sie Fahrgastbefragungen oder Verkehrszählungen, Tarif- oder Marketingkonzepte wünschen, wir bieten Ihnen eine Komplettlösung für Ihre individuelle Fragestellung.
Dabei profitieren Sie unter anderem auch von unserer Partnerschaft mit der Firma infraSystem Gesellschaft für Mobilitätsdienstleistungen mbH in Kyritz (www.infrasystem.de). Zu unserem Leistungsspektrum speziell im Verkehrsbereich gehören zum Beispiel:
| Passagierbefragungen im nationalen und internationalen Luftverkehr, Bahnverkehr, Busverkehr und PKW-Verkehr | ||
| Ein- und Aussteigerzählungen im ÖPNV, SPNV und Bahnverkehr | ||
| Verkehrszählungen | ||
| Pretests von Werbung, Verkehrslinienplänen und anderen Drucksachen | ||
| Werbewirkungsstudien, Werbeerfolgskontrollen | ||
| Potenzialberechnungen | ||
| komplette Verkehrserhebungen einschließlich Hochrechnung und Einnahmenaufteilung für Verkehrsunternehmen und Verkehrsverbünde | ||
| Kundenzufriedenheitsbefragungen | ||
| Mystery Shopping | ||
| umfassende Mobilitätserhebungen einschließlich Wegeprotokollen im KONTIV-Design | ||
| Marktanalysen zu neuen Fahrscheinen und Tarifen, Serviceangeboten, Linienveränderungen, Kundencentern usw. | ||
| Kundenbindungsanalysen |
Profitieren Sie von unseren umfassenden Erfahrungen! Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!